Column
Block
| Lac | Niveau max | 08.05.2026 | 09.05.2026 | Prévisions |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 msm | 858.31 msm | 858.58 msm | |
| Lessoc | 773.75 msm | 771.91 msm | 771.74 msm | |
| Montsalvens | 800.80 msm | 795.00 msm | 795.14 msm | |
| Gruyère | 677.00 msm | 671.55 msm | 671.46 msm | consulter Gruyère |
| Schiffenen | 532.00 msm | 530.65 msm | 530.68 msm | consulter Schiffenen |
| Les Brenets | (*) | 748.95 msm | 748.92 msm | |
| Moron | 716.00 msm | 706.09 msm | 705.75 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right