Column
Block
Lac | Niveau max | 03.10.2025 | 04.10.2025 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.37 msm | 857.99 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.37 msm | 772.56 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 792.90 msm | 792.88 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 674.43 msm | 674.50 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 531.00 msm | 530.99 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 750.25 msm | 750.19 msm | |
Moron | 716.00 msm | 711.16 msm | 710.93 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right
