Column
Block
Lac | Niveau max | 14.04.2025 | 15.04.2025 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.50 msm | 858.52 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.30 msm | 772.23 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 790.90 msm | 789.82 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 665.63 msm | 665.68 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 530.87 msm | 530.53 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 748.31 msm | 748.18 msm | |
Moron | 716.00 msm | 700.55 msm | 700.11 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right
Image
