Column
Block
| Lac | Niveau max | 01.04.2026 | 02.04.2026 | Prévisions |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 msm | 858.75 msm | 858.74 msm | |
| Lessoc | 773.75 msm | 772.55 msm | 772.43 msm | |
| Montsalvens | 800.80 msm | 791.23 msm | 790.63 msm | |
| Gruyère | 677.00 msm | 662.52 msm | 662.39 msm | consulter Gruyère |
| Schiffenen | 532.00 msm | 530.97 msm | 531.02 msm | consulter Schiffenen |
| Les Brenets | (*) | 750.67 msm | 750.75 msm | |
| Moron | 716.00 msm | 708.37 msm | 707.71 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right