Column
Block
See | Maximales Level | 03.07.2025 | 04.07.2025 | Prognosen |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 m ü. M. | 858.19 m ü. M. | 858.23 m ü. M. | |
Lessoc | 773.75 m ü. M. | 772.40 m ü. M. | 772.96 m ü. M. | |
Montsalvens | 800.80 m ü. M. | 788.00 m ü. M. | 787.81 m ü. M. | |
Greyerzersee ** | 677.00 m ü. M. | 674.14 m ü. M. | 674.12 m ü. M. | Greyerzersee konsultieren |
Schiffenen | 532.00 m ü. M. | 531.06 m ü. M. | 530.98 m ü. M. | Schiffenensee konsultieren |
Les Brenets | (*) | 749.44 m ü. M. | 749.35 m ü. M. | |
Moron | 716.00 m ü. M. | 713.86 m ü. M. | 713.59 m ü. M. |
* Der Lac des Brenets ist ein natürlicher See. Sein maximaler Wasserstand kann somit nicht bestimmt werden.
** Unter 668 m ü. M. ist die Ile d'Ogoz zu Fuss erreichbar
Content right
