Column
Block
See | Maximales Level | 25.01.2021 | 26.01.2021 | Prognosen |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 m ü. M. | 858.04 m ü. M. | 857.54 m ü. M. | |
Lessoc | 773.75 m ü. M. | 772.29 m ü. M. | 772.28 m ü. M. | |
Montsalvens | 800.80 m ü. M. | 791.41 m ü. M. | 790.35 m ü. M. | |
Greyerzersee ** | 677.00 m ü. M. | 668.98 m ü. M. | 668.89 m ü. M. | Greyerzersee konsultieren |
Schiffenen | 532.00 m ü. M. | 531.72 m ü. M. | 531.61 m ü. M. | Schiffenensee konsultieren |
Les Brenets | (*) | 751.67 m ü. M. | 751.36 m ü. M. | |
Moron | 716.00 m ü. M. | 713.67 m ü. M. | 712.74 m ü. M. |
* Der Lac des Brenets ist ein natürlicher See. Sein maximaler Wasserstand kann somit nicht bestimmt werden.
** Unter 668 m ü. M. ist die Ile d'Ogoz zu Fuss erreichbar
Content right