Column
Block
| See | Maximales Level | 20.12.2025 | 21.12.2025 | Prognosen |
|---|---|---|---|---|
| Rossinière | 860.00 m ü. M. | 858.66 m ü. M. | 858.85 m ü. M. | |
| Lessoc | 773.75 m ü. M. | 772.62 m ü. M. | 772.35 m ü. M. | |
| Montsalvens | 800.80 m ü. M. | 788.71 m ü. M. | 789.68 m ü. M. | |
| Greyerzersee ** | 677.00 m ü. M. | 671.24 m ü. M. | 671.22 m ü. M. | Greyerzersee konsultieren |
| Schiffenen | 532.00 m ü. M. | 530.50 m ü. M. | 530.62 m ü. M. | Schiffenensee konsultieren |
| Les Brenets | (*) | 750.37 m ü. M. | 750.34 m ü. M. | |
| Moron | 716.00 m ü. M. | 707.31 m ü. M. | 707.35 m ü. M. |
* Der Lac des Brenets ist ein natürlicher See. Sein maximaler Wasserstand kann somit nicht bestimmt werden.
** Unter 668 m ü. M. ist die Ile d'Ogoz zu Fuss erreichbar
Content right