Column
Block
See | Maximales Level | 21.10.2025 | 22.10.2025 | Prognosen |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 m ü. M. | 857.91 m ü. M. | 858.08 m ü. M. | |
Lessoc | 773.75 m ü. M. | 771.50 m ü. M. | 770.99 m ü. M. | |
Montsalvens | 800.80 m ü. M. | 790.51 m ü. M. | 789.30 m ü. M. | |
Greyerzersee ** | 677.00 m ü. M. | 674.54 m ü. M. | 674.38 m ü. M. | Greyerzersee konsultieren |
Schiffenen | 532.00 m ü. M. | 528.03 m ü. M. | 527.95 m ü. M. | Schiffenensee konsultieren |
Les Brenets | (*) | 749.43 m ü. M. | 749.56 m ü. M. | |
Moron | 716.00 m ü. M. | 708.11 m ü. M. | 706.38 m ü. M. |
* Der Lac des Brenets ist ein natürlicher See. Sein maximaler Wasserstand kann somit nicht bestimmt werden.
** Unter 668 m ü. M. ist die Ile d'Ogoz zu Fuss erreichbar
Content right
