Column
Block
Lac | Niveau max | 18.01.2025 | 19.01.2025 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.39 msm | 858.24 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.75 msm | 773.10 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 791.80 msm | 792.63 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 673.09 msm | 672.77 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 531.30 msm | 531.50 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 750.70 msm | 750.62 msm | |
Moron | 716.00 msm | 710.19 msm | 709.92 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right