Column
Block
Lac | Niveau max | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Prévisions |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 msm | 858.37 msm | 858.20 msm | |
Lessoc | 773.75 msm | 772.12 msm | 771.84 msm | |
Montsalvens | 800.80 msm | 789.48 msm | 790.11 msm | |
Gruyère | 677.00 msm | 670.38 msm | 670.40 msm | consulter Gruyère |
Schiffenen | 532.00 msm | 528.75 msm | 528.45 msm | consulter Schiffenen |
Les Brenets | (*) | 750.75 msm | 751.19 msm | |
Moron | 716.00 msm | 704.12 msm | 704.03 msm |
* Le lac des Brenets est un lac naturel. Par conséquent, son niveau maximum n’est pas déterminé.
** Accès à pied sur l'ìle d'Ogoz en dessous de 668 msm
Content right