Column
Block
See | Maximales Level | 22.01.2025 | 23.01.2025 | Prognosen |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 m ü. M. | 858.34 m ü. M. | 858.19 m ü. M. | |
Lessoc | 773.75 m ü. M. | 772.73 m ü. M. | 772.21 m ü. M. | |
Montsalvens | 800.80 m ü. M. | 790.29 m ü. M. | 789.10 m ü. M. | |
Greyerzersee ** | 677.00 m ü. M. | 671.44 m ü. M. | 671.08 m ü. M. | Greyerzersee konsultieren |
Schiffenen | 532.00 m ü. M. | 531.12 m ü. M. | 531.30 m ü. M. | Schiffenensee konsultieren |
Les Brenets | (*) | 750.41 m ü. M. | 750.51 m ü. M. | |
Moron | 716.00 m ü. M. | 707.68 m ü. M. | 706.11 m ü. M. |
* Der Lac des Brenets ist ein natürlicher See. Sein maximaler Wasserstand kann somit nicht bestimmt werden.
** Unter 668 m ü. M. ist die Ile d'Ogoz zu Fuss erreichbar
Content right