Column
Block
See | Maximales Level | 29.03.2025 | 30.03.2025 | Prognosen |
---|---|---|---|---|
Rossinière | 860.00 m ü. M. | 858.45 m ü. M. | 858.65 m ü. M. | |
Lessoc | 773.75 m ü. M. | 772.27 m ü. M. | 771.87 m ü. M. | |
Montsalvens | 800.80 m ü. M. | 790.14 m ü. M. | 791.15 m ü. M. | |
Greyerzersee ** | 677.00 m ü. M. | 664.74 m ü. M. | 664.81 m ü. M. | Greyerzersee konsultieren |
Schiffenen | 532.00 m ü. M. | 530.74 m ü. M. | 530.83 m ü. M. | Schiffenensee konsultieren |
Les Brenets | (*) | 750.17 m ü. M. | 750.12 m ü. M. | |
Moron | 716.00 m ü. M. | 706.79 m ü. M. | 706.54 m ü. M. |
* Der Lac des Brenets ist ein natürlicher See. Sein maximaler Wasserstand kann somit nicht bestimmt werden.
** Unter 668 m ü. M. ist die Ile d'Ogoz zu Fuss erreichbar
Content right
Image
